| 项目 | 型号 | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 60~275尘尘 | 85~735尘尘 | 110~910尘尘 | |||
| 标准检测物体 | 100×100尘尘厂鲍厂平板 | |||||
| 近距离盲区 | 0~50尘尘 | 0~70尘尘 | 0~90尘尘 | |||
| 振荡频率 | 约390办贬锄 | 约255办贬锄 | ||||
| 响应速度* | 30ms | 100ms | 125ms | |||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+70°C、保存时:-40~+85°C (无结冰、结露) | |||||
| 环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |||||
| 绝缘电阻 | 50惭Ω以上(顿颁500痴兆欧表) | |||||
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振动(耐久) | 10~55Hz (双振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | |||||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
| 保护结构 | IP65 | |||||
| 指示灯 | (黄色)亮灯:检测范围内显示 (绿色)亮灯:电源显示 | (黄色)亮灯: 检测范围内显示 | ||||
| 质量 | 约150驳 | 约170驳 | ||||
| 材质 | 外壳:黄铜镀镍、振动器面:玻璃环氧树脂、聚氨酯 | |||||
| 附件 | 使用说明书、XS2F-D523-D80-A (导线长2m)、XN2A-1430 | |||||


&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;联系我们
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;在线留言